Fuente: Libro blanco Andes de remanufactura premium, edición 2026 (https://andes.vip/downloads). © Andes Construction Machinery Co., Ltd., Shanghái. Informe de inspección de 180 puntos.
Inventario Andes de julio de 2026: más de 44 máquinas físicamente en stock — excavadoras, cargadoras y motoniveladoras CAT, Komatsu, Volvo y XCMG; inspecciones en Pudong y Kunshan
Este es el inventario descrito en el artículo de julio de 2026: 28 máquinas en el patio sur de Pudong de 28.000 m², con zona de dinamómetro, y 16 en Kunshan, de 42.000 m², con cuatro cabinas de pintura. El artículo indica que los equipos son propios, no anuncios de intermediarios. Puede reservar un VIN por WhatsApp en una hora. Las máquinas han completado o están realizando la inspección hidráulica de 180 puntos y la preparación de pintura. Envíe modelo y destino al +86 133 4789 4568 para solicitar una cotización CIF sellada y desglosada en PDF en dos horas, para destinos en más de 70 países.
1. Excavadoras de 20 a 24 toneladas: selección del inventario de 28 máquinas; solicite la lista completa por WhatsApp
| Código | Modelo | Últimos siete caracteres del VIN | Horas antes de remanufacturar | Año del chasis | Especificaciones disponibles | Estándar FOB Shanghái (USD) | Despacho más rápido: días tras el anticipo | Opciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX-01 | Excavadora hidráulica CAT 320D de 20 toneladas | CAT0320DEJX08345 | 7,820 horas | 2016 | ✅ Los cuatro grados históricos | 89,500-98,500 | 10-12 días | Enganche rápido ISO / cucharón de roca de 0,9 m³ / líneas para martillo / cabina ROPS |
| EX-05 | Excavadora Komatsu PC200-8 de 20 toneladas | KMTPC182A02088772 | 7,220 horas | 2017 | ✅ Básico / Estándar / Original | 87,200-96,800 | 9-12 días | Bomba original HPV95 opcional; popular en Nigeria y Kenia |
| EX-10 | Excavadora Volvo EC210B de 21 toneladas con bomba Kawasaki K3V112 | VCEC210B00082341 | 6,550 horas | 2016 | ✅ Los cuatro grados históricos | 85,200-94,800 | 9-12 días | Marca sueca popular en México, Chile y Perú |
| EX-14 | Excavadora Doosan DX225LC de 22 toneladas | DHKDX225L44002189 | 6,850 horas | 2017 | ✅ Estándar / Personalizado | 79,800-89,200 | 9-11 días | Redes de repuestos en Arabia Saudí, Emiratos, Catar y Jordania |
| EX-19 | Excavadora XCMG XE215C de 21,5 toneladas | XCMG XE215C 000098234 | 4,520 horas | 2020 | ✅ Estándar / Original / Personalizado | 72,800-81,200 | 7-10 días | Opción de pocas horas; popular en Filipinas, Indonesia, Vietnam y Pakistán |
Solicite otras ocho máquinas: XCMG XE270DK/XE370D; SANY SY215C/SY335C; LiuGong CLG922E/925E/933E; SDLG E6225F/6250F.
2. Cargadoras: selección de 10 a 12 máquinas con cucharones de 3,0 a 6,0 m³
| Código | Modelo | Capacidad colmada del cucharón | Últimos siete caracteres del VIN | Horas de trabajo | Año | Grado | Estándar FOB (USD) | Aplicaciones / mercados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL-01 | CAT 966H con varillaje en Z | 3,6–4,2 m³; revestimiento para roca opcional | CAT0966HE3X0023456 | 8,240 horas | 2014 | ✅ Estándar / Original / Personalizado | 92,800-104,600 | Carga de áridos para plantas de hormigón en Nigeria, Kenia y Ghana |
| WL-05 | Volvo L120E | 3,2–3,8 m³ | VCE L120EV000023456 | 6,480 horas | 2015 | ✅ Estándar / Original / Personalizado | 88,400-99,800 | Redes de repuestos en México, Chile, Perú, Brasil y Argentina |
| WL-08 | SDLG L956F (Grupo Volvo) | 3,0 m³ / carga nominal de 5 toneladas | SDLG L956F 0000612345 | 2,980 horas | 2021 | ✅ Estándar / Personalizado | 48,800-56,200 | Opción de precio de entrada; red de servicio del Grupo Volvo |
3. Motoniveladoras: selección de 6 a 8 máquinas con hojas de 12 a 16 pies
| Código | Modelo | Ancho de hoja: pies / metros | Últimos siete caracteres del VIN | Horas de trabajo | Año | Grado | Estándar FOB (USD) | Aplicaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG-01 | Motoniveladora CAT 140H | 14 ft / 4.27 m | CAT0140HEAPN0023456 | 8,920 horas | 2012 | ✅ Estándar / Original / Personalizado | 108,800-121,200 | Obras viales en Nigeria, Ghana y Uganda |
| MG-05 | Motoniveladora XCMG GR215 | 14 pies / 4,27 m; opción de 15 pies | XCMG GR215 0000823412 | 3,240 horas | 2020 | ✅ Estándar / Original / Personalizado | 68,800-78,600 | Cummins 6CTAA de 215 hp y transmisión ZF 6WG180; mercados de Arabia Saudí, Emiratos, Catar, Kazajistán, Polonia, Rumanía y Bulgaria |
4. Solicite inventario PDF, cotización CIF escrita y cita de inspección
📞 WhatsApp: +86 133 4789 4568 Envíe código, país y puerto de destino, y los accesorios necesarios. Solicite cotización CIF desglosada en PDF, catálogo de inventario, inspección de ejemplo de 180 puntos y garantía de seis meses. El artículo ofrece traslados al aeropuerto y asistencia bilingüe para visitas en Shanghái; consulte las condiciones con el equipo.